期数 | 太湖字谜 | 模拟试机号 | 模拟试机号后一语定胆 | 开奖号 | 孔方来萃解太湖 | 解谜亮点 |
乐币推荐 |
更多太湖字谜资料>> | |||||||
2025152 | 没底牌,喊加倍,看一看,哑巴亏 | 查看解析 | |||||
2025151 | 一张弓,三支箭,虽不用,镇江山 | 610 | 相同的地方 | 718 | 查看解析 | “下酒菜”解3D之2025151期 | |
2025150 | 八尺皮,两面蒙,成战鼓,咚咚咚 | 809 | 收官之战 | 321 | 查看解析 | “zyp0102”解3D之2025150期 | |
2025149 | 披萨饼,切六块,烧高香,佛前拜 | 856 | 回音壁 | 734 | 查看解析 | “爱心角落”解3D之2025149期 | |
2025148 | 三击掌,承一诺,到重阳,不寂寞 | 176 | 冷眼旁观 | 838 | 查看解析 | “阳一”解3D之2025148期 | |
2025147 | 一点头,争上游,三缄口,有保留 | 475 | 开香槟 | 321 | 查看解析 | “彩票谜语”解3D之2025147期 | |
2025146 | 六兄弟,八拜交,合伙人,信不着 | 322 | 穆桂英见公公 | 897 | 查看解析 | “下酒菜”解3D之2025146期 | |
2025145 | 赴酒宴,喝几盅,一只手,数得清 | 297 | 三千浪里占鳌头 | 267 | 查看解析 | “四解太湖”解3D之2025145期 | |
2025144 | 酒你喝,客不请,一溜烟,没踪影 | 304 | 端起来就撂不下 | 666 | 查看解析 | “下酒菜”解3D之2025144期 | |
2025143 | 和氏璧,双手举,宁玉碎,不给你 | 985 | 绝不动摇 | 256 | 查看解析 | “先生夺人”解3D之2025143期 |
选择次数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
选择次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 |
选择次数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
选择次数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
选择次数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 |
选择次数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 |
选择次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 |
选择次数 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 |
选择次数 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 |
选择次数 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
选择次数 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 |
选择次数 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 6 | 6 | 3 |
号码 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 |
选择次数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 |
选择次数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 |
选择次数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
选择次数 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 |
选择次数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
选择次数 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 |
选择次数 | 16 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
号码 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 |
选择次数 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
号码 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 |
选择次数 | 16 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 0 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
选择次数 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
号码 | 3 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
选择次数 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
选择次数 | 36 | 33 | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8 |
号码 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 |
选择次数 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 |
选择次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
选择次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 4 | 7 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
选择次数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 4 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
选择次数 | 23 | 19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 4 | 0 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 |
选择次数 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 |
选择次数 | 21 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 |
选择次数 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 |
选择次数 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 |
选择次数 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 |
选择次数 | 31 | 28 | 28 | 24 | 18 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 |
号码 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 |
选择次数 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 |
选择次数 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 |
选择次数 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 |
选择次数 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
选择次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
选择次数 | 27 | 17 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
号码 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 |
选择次数 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 |
选择次数 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 |
选择次数 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 |
选择次数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 |
选择次数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 7 |
选择次数 | 30 | 26 | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 |
号码 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 |
选择次数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 |
选择次数 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
选择次数 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
选择次数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
选择次数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 |
选择次数 | 21 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 |
选择次数 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 |
选择次数 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
号码 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 |
选择次数 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 |
选择次数 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 |
选择次数 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
号码 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 |
选择次数 | 38 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 |
号码 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 |
选择次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 |
选择次数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
选择次数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 |
选择次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 |
选择次数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 |
选择次数 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
号码 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 |
选择次数 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 |
选择次数 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 |
选择次数 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 6 |
选择次数 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 |
选择次数 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
选择次数 | 33 | 19 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 7 | 5 |
号码 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
选择次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
选择次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 |
选择次数 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 |
选择次数 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 |
选择次数 | 25 | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
号码 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 |
选择次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
选择次数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
号码 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 |
选择次数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
号码 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 |
选择次数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
号码 | 6 | 0 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 |
选择次数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
号码 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 |
选择次数 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
号码 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
排序 | 用户名 | 准确次数 |
1 | QAWSX | 6 |
2 | 异解太湖 | 5 |
3 | 遵義小蟲1215 | 5 |
4 | 喜欢解太湖谜 | 5 |
5 | 发发彩票 | 4 |
6 | 川藏线318 | 3 |
7 | 看见秋天 | 3 |
8 | 一杯龙井茶 | 2 |
9 | 有矛 | 2 |
10 | 谜人的微笑 | 2 |
更多排行>> |
排序 | 用户名 | 准确次数 |
1 | 异解太湖 | 19 |
2 | 遵義小蟲1215 | 19 |
3 | QAWSX | 18 |
4 | 发发彩票 | 16 |
5 | 一杯龙井茶 | 15 |
6 | 喜欢解太湖谜 | 11 |
7 | 川藏线318 | 11 |
8 | 有矛 | 10 |
9 | 川超哥 | 10 |
10 | 字谜的谜 | 8 |
更多排行>> |